契約後1年8か月目の実績です。通信状態は良好。
5月 GMOとくとくBB(ポケットWiFi)
WiMAX 2+ /LTE
月間通信量43.8GB
(WiMAX 2+ 43.8GB / LTE 0GB)
2020年5月1日~5月30日
日付 通信種別 通信量
5月1日 WiMAX 2+ 1.4GB
5月2日 WiMAX 2+ 1.3GB
5月3日 WiMAX 2+ 4.2GB
5月4日 WiMAX 2+ 2.7GB
5月5日 WiMAX 2+ 1.6GB
5月6日 WiMAX 2+ 0.7GB
5月7日 WiMAX 2+ 2.4GB
5月8日 WiMAX 2+ 1.3GB
5月9日 WiMAX 2+ 1.4GB
5月10日 WiMAX 2+ 2.4GB
5月11日 WiMAX 2+ 1.1GB
5月12日 WiMAX 2+ 1.3GB
5月13日 WiMAX 2+ 1.2GB
5月14日 WiMAX 2+ 1.6GB
5月15日 WiMAX 2+ 1.0GB
5月16日 WiMAX 2+ 0.8GB
5月17日 WiMAX 2+ 2.8GB
5月18日 WiMAX 2+ 0.9GB
5月19日 WiMAX 2+ 0.9GB
5月20日 WiMAX 2+ 1.0GB
5月21日 WiMAX 2+ 1.5GB
5月22日 WiMAX 2+ 1.4GB
5月23日 WiMAX 2+ 1.4GB
5月24日 WiMAX 2+ 0.6GB
5月25日 WiMAX 2+ 0.7GB
5月26日 WiMAX 2+ 1.2GB
5月27日 WiMAX 2+ 1.1GB
5月28日 WiMAX 2+ 1.2GB
5月29日 WiMAX 2+ 1.7GB
5月30日 WiMAX 2+ 0.8GB
オンライン授業でも問題なし。