パソコン スマホ WiFi 通信規格

4月のポケットWiFi通信料はこちら WiMAX 2+


4月

WiMAX 2+
LTE

月間通信量39.2GB

(WiMAX 2+ 39.2GB / LTE 0GB)

日ごとの通信量を確認する

2020年4月1日~4月30日

日付     通信種別    通信量

4月1日 WiMAX 2+ 0.9GB
4月2日 WiMAX 2+ 1.0GB
4月3日 WiMAX 2+ 1.2GB
4月4日 WiMAX 2+ 0.7GB
4月5日 WiMAX 2+ 0.8GB
4月6日 WiMAX 2+ 1.7GB
4月7日 WiMAX 2+ 0.6GB
4月8日 WiMAX 2+ 1.1GB
4月9日 WiMAX 2+ 0.4GB
4月10日 WiMAX 2+ 1.7GB
4月11日 WiMAX 2+ 1.3GB
4月12日 WiMAX 2+ 1.1GB
4月13日 WiMAX 2+ 1.4GB
4月14日 WiMAX 2+ 1.8GB
4月15日 WiMAX 2+ 0.9GB
4月16日 WiMAX 2+ 1.7GB
4月17日 WiMAX 2+ 1.7GB
4月18日 WiMAX 2+ 1.0GB
4月19日 WiMAX 2+ 1.3GB
4月20日 WiMAX 2+ 2.2GB
4月21日 WiMAX 2+ 1.1GB
4月22日 WiMAX 2+ 1.5GB
4月23日 WiMAX 2+ 0.9GB
4月24日 WiMAX 2+ 1.5GB
4月25日 WiMAX 2+ 1.3GB
4月26日 WiMAX 2+ 1.0GB
4月27日 WiMAX 2+ 2.2GB
4月28日 WiMAX 2+ 1.2GB
4月29日 WiMAX 2+ 1.0GB
4月30日 WiMAX 2+ 3.4GB
https://tamago7.work/

<景品表示法に基づく表記>本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。